
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 3° piano | 233 Mq | 233 Mqc |
| Balcone - 3° piano | 13 Mq | 4 Mqc |
| Balcone - 3° piano | 14 Mq | 4 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 32 Mq | 8 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 13 Mq | 3 Mqc |
| Accessorie | ||
| Posto auto | 14 Mq | 14 Mqc |
| Posto auto | 14 Mq | 14 Mqc |
| Posto auto | 14 Mq | 14 Mqc |
| Totale | 294 Mqc | |



